Easy As Hire
Koo Wee Rup, Victoria
0423 242 100
info@easyashire.com.au
7am to 7pm, 7 days
Machines
1.7T Excavator
Expandable tracks, tight access — best value $132 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $220 | $200 |
| 2 Days | $385 | $350 |
| 3 Days | $550 | $500 |
| 4 Days | $715 | $650 |
| 5 Days | $880 | $800 |
| 6 Days | $1,045 | $950 |
| 1 Week (7 Days) | $1,210 | $1,100 |
| 2 Weeks (14 Days) | $2,200 | $2,000 |
| 3 Weeks (21 Days) | $3,135 | $2,850 |
| 4 Weeks (28 Days) | $3,685 | $3,350 |
2.6T Excavator Kobelco
Kobelco SK26SR-7, open cab — best value $246 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $310 | $281.82 |
| 2 Days | $580 | $527.27 |
| 3 Days | $875 | $795.45 |
| 4 Days | $1,120 | $1,018.18 |
| 5 Days | $1,390 | $1,263.64 |
| 6 Days | $1,670 | $1,518.18 |
| 1 Week (7 Days) | $1,860 | $1,690.91 |
| 2 Weeks (14 Days) | $3,520 | $3,200 |
| 3 Weeks (21 Days) | $5,280 | $4,800 |
| 4 Weeks (28 Days) | $6,900 | $6,272.73 |
Brushcutter / Line Trimmer STIHL
FS 240, blade or line head — best value $60 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-6 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 1 Week (7 Days) | $420 | $381.82 |
Cement Mixer
65 L, side tip drum — best value $60 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $60 | $54.96 |
Demo / Cut-Off Saw STIHL
TS 700, 350 mm wheel — best value $65 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $125 | $113.64 |
| 2-6 Days (per day) | $85 | $77.27 |
| 1 Week (7 Days) | $455 | $413.64 |
Demolition Hammer HILTI
TE 1000-AVR, 26 J — best value $70 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $120 | $109.09 |
| 2-4 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 5+ Days (per day) | $70 | $63.64 |
Generators Honda
Honda EU20i, quiet inverter power — best value $50 a day on 1 week (7 days)
1 Unit
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $120 | $109.09 |
| 2-6 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 1 Week (7 Days) | $350 | $318.18 |
2 Units
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $200 | $181.82 |
| 2-6 Days (per day) | $140 | $127.27 |
| 1 Week (7 Days) | $600 | $545.45 |
Handheld Petrol Auger STIHL
Post holes and planting — best value $43 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-6 Days (per day) | $70 | $63.64 |
| 1 Week (7 Days) | $300 | $272.73 |
Heavy Duty Chainsaw (MS 462 C-M) STIHL
MS 462 C-M, 50 cm bar — best value $90 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day (per day) | $120 | $109.09 |
| 2-6 Days (per day) | $110 | $100 |
| 1 Week (7 Days) | $630 | $572.73 |
Hot Water Pressure Washer
1800 psi, hot water — best value $120 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $200 | $181.82 |
| 2 Days | $360 | $327.27 |
| 3 Days | $510 | $463.64 |
| 4 Days | $650 | $590.91 |
| 5 Days | $800 | $727.27 |
| 6 Days | $950 | $863.64 |
| 1 Week (7 Days) | $1,100 | $1,000 |
| 2 Weeks (14 Days) | $2,000 | $1,818.18 |
| 3 Weeks (21 Days) | $2,850 | $2,590.91 |
| 4 Weeks (28 Days) | $3,350 | $3,045.45 |
KombiSystem Multi Tool STIHL
KM 131 R powerhead — best value $66 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2 Days | $160 | $145.45 |
| 3 Days | $240 | $218.18 |
| 4 Days | $300 | $272.73 |
| 5 Days | $360 | $327.27 |
| 1 Week (7 Days) | $460 | $418.18 |
Lawn Aerator Red Roo
PL1801 PLUGR, 455 mm cores — best value $90 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $150 | $136.36 |
| 2 Days (per day) | $125 | $113.64 |
| 3 Days (per day) | $120 | $109.09 |
| 4 Days (per day) | $115 | $104.55 |
| 5 Days (per day) | $110 | $100 |
| 6 Days (per day) | $100 | $90.91 |
| 1 Week (7 Days) (per day) | $90 | $81.82 |
Lawn Applicator ECOLAWN
Eco 250 top dresser — best value $204 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $275 | $250 |
| 2 Days | $495 | $450 |
| 3 Days | $710 | $645.45 |
| 4 Days | $940 | $854.55 |
| 5 Days | $1,100 | $1,000 |
| 1 Week (7 Days) | $1,430 | $1,300 |
Lawn Scarifier
Dethatch and revive lawns — best value $60 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $90 | $81.82 |
| 2 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 3 Days (per day) | $75 | $68.18 |
| 4 Days (per day) | $70 | $63.64 |
| 5 Days (per day) | $70 | $63.64 |
| 6 Days (per day) | $65 | $59.09 |
| 1 Week (7 Days) (per day) | $60 | $54.55 |
Petrol Chainsaw (MS 362 C-M) STIHL
MS 362 C-M, 45–50 cm bar — best value $50 a day on 1 week (7 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $120 | $109.09 |
| 2-6 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 1 Week (7 Days) | $350 | $318.18 |
Rotary Laser Level Topcon
RL-H5A, self-levelling — best value $18 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-6 Days (per day) | $60 | $54.55 |
| 1 Week (7 Days) | $180 | $163.64 |
| 4 Weeks (28 Days) | $500 | $454.55 |
Tracked Mini Loader
Fits through standard gateways — best value $132 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $240 | $218.18 |
| 2 Days | $420 | $381.82 |
| 3 Days | $580 | $527.27 |
| 4 Days | $740 | $672.73 |
| 5 Days | $890 | $809.09 |
| 6 Days | $1,050 | $954.55 |
| 1 Week (7 Days) | $1,210 | $1,100 |
| 2 Weeks (14 Days) | $2,200 | $2,000 |
| 3 Weeks (21 Days) | $3,135 | $2,850 |
| 4 Weeks (28 Days) | $3,685 | $3,350 |
Vibrating Plate Compactor
Petrol, forward plate — best value $50 a day on 2+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $60 | $54.55 |
| 2+ Days (per day) | $50 | $45.45 |
Wheeled Mini Loader
Fast and nimble on hard surfaces — best value $132 a day on 4 weeks (28 days)
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $220 | $200 |
| 2 Days | $385 | $350 |
| 3 Days | $550 | $500 |
| 4 Days | $715 | $650 |
| 5 Days | $880 | $800 |
| 6 Days | $1,045 | $950 |
| 1 Week (7 Days) | $1,210 | $1,100 |
| 2 Weeks (14 Days) | $2,200 | $2,000 |
| 3 Weeks (21 Days) | $3,135 | $2,850 |
| 4 Weeks (28 Days) | $3,685 | $3,350 |
Attachments & Accessories
15 Amp to 10 Amp Adapter
Run 15 A gear from a 10 A outlet — best value $5 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $5 | $4.55 |
Augers
200 / 300 / 350 / 450 mm — best value $50 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-4 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 5+ Days (per day) | $50 | $45.45 |
Fork Tines
Lifts up to 250 kg — best value $20 a day on 5 days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $35 | $31.82 |
| 2-4 Days (per day) | $25 | $22.73 |
| 5 Days | $100 | $90.91 |
Gummy Bucket — 230 mm
230 mm trenching bucket — best value $15 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $15 | $13.64 |
KombiSystem Bristle Brush STIHL
Sweep paths and clear moss — best value $20 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $35 | $31.82 |
| 2-4 Days (per day) | $25 | $22.73 |
| 5+ Days (per day) | $20 | $18.18 |
KombiSystem Hedge Trimmer STIHL
Hedge and shrub trimming head — best value $20 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $35 | $31.82 |
| 2-4 Days (per day) | $25 | $22.73 |
| 5+ Days (per day) | $20 | $18.18 |
KombiSystem Pole Trimmer STIHL
Reach high branches from the ground — best value $20 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $35 | $31.82 |
| 2-4 Days (per day) | $25 | $22.73 |
| 5+ Days (per day) | $20 | $18.18 |
KombiSystem Rotary Trimmer STIHL
Line trimming head — best value $20 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $35 | $31.82 |
| 2-4 Days (per day) | $25 | $22.73 |
| 5+ Days (per day) | $20 | $18.18 |
Large Hydraulic Grab
Five-finger grab — best value $50 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-4 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 5+ Days (per day) | $50 | $45.45 |
Lawn Corer
Aerate and decompact turf — best value $60 a day on 2+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $90 | $81.82 |
| 2+ Days (per day) | $60 | $54.55 |
Leveller / Smudger Bar
Spread and level in one pass — best value $20 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $20 | $18.18 |
Ripper
Break hard ground — best value $15 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $15 | $13.64 |
Rotary Hoe
Break up and till soil — best value $50 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-4 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 5+ Days (per day) | $50 | $45.45 |
Sleeper Grab
For sleepers and precast — best value $40 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $40 | $36.36 |
Small Hydraulic Grab
Five-finger grab, compact — best value $50 a day on 5+ days
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $100 | $90.91 |
| 2-4 Days (per day) | $80 | $72.73 |
| 5+ Days (per day) | $50 | $45.45 |
Tow Ball Plate
Move trailers around site — best value $10 a day on 1 day
| Hire period | inc GST | ex GST |
|---|---|---|
| 1 Day | $10 | $9.09 |
Hire terms
Included
- 8 hours per day · 40 hours per week · 160 hours per month
- Damage waiver (conditions apply)
- Free trailer hire on both excavators and both mini loaders
Not included
- Security deposit — $100, refunded on clean, undamaged return
- Cleaning fee — $50 per hour (minimum 2 hours) if returned dirty
- Refuelling — $3.00 per litre
- Damage outside waiver conditions, theft or total loss
Optional extras
- Damage excess reduction — $20 per item, per day — reduces excess from $3,000 to $500
- Delivery and pickup — P.O.A. based on location